| Бесплатный номер: | Городской номер: |
| Технические характеристики | |
| Вид оборудования | Магистральные фильтры |
| Пропускная способность | 0,7 м3/мин |
| Рабочее давление | 16 атм |
| Соединение | G3/4" |
| Картридж фильтра | 1x007 |
| Вес | 1,3 кг |
| Дополнительная информация | |
| Страна происхождения | Россия |
| Характеристики фильтрующих элементов (картриджей) | ||||
| Тип | Тип Q | Тип P | Тип S | Тип C |
| Материал | Многослойное стекловолокно | Многослойное стекловолокно | Многослойное стекловолокно | Активированный уголь |
| Применение | Поршневые и винтовые компрессоры | Винтовые компрессоры | Общепромышленный сжатый воздух | Высококачественный сжатый воздух |
| Степень очистки | 5 мкм | 1 мкм | 0.01 мкм | 0.01 мкм |
| Содержа-ние масла | 5 мг/м3 | 0.5 мг/м3 | 0.01 мг/м3 | 0.003 мг/м3 |
| Макс. Давление* | 16 бар | 16 бар | 16 бар | 16 бар |
| Макс. темп-ра | 65 °С | 65 °С | 65 °С | 65 °С |
| Мин. потеря давл. | 0.20 бар | 0.17 бар | 0.20 бар | 0.07 бар |
| Макс. потеря давл. | 0.7 бар | 0.7 бар | 0.7 бар | 0.7 бар |
В случае выхода из строя или обнаружения дефекта продукции в гарантийный период, Покупатель должен связаться с Продавцом любым удобным способом. Продавец в зависимости от поломки проводит консультацию по видеосвязи или организует выезд сервисного инженера на объект для проведения дефектовки.
По результатам дефектовки сервисный инженер заполняет акт рекламации для обращения в соответствующую службу Изготовителя оборудования и принятия решения.
О полученном ответе Поставщик информирует Покупателя в письменном виде. В случае признания неисправности гарантийной производится ремонт либо замена оборудования. Если гарантия не подтверждена, то ремонт осуществляется за счет Покупателя.
В случае непризнания вины Производителем, Продавец может выставить Покупателю счет на возмещение расходов по произведенным работам.
После истечения гарантийного срока Покупатель также может обратиться к Продавцу для проведения ремонтных работ.
Сроки доставки указаны от центрального склада в г. Екатеринбург. Дополнительные склады работают в Москве, Ставрополе и Новосибирске.
| Сроки доставки | |
| Москва | 6-7 дней |
| Санкт-Петербург | 7-8 дней |
| Казань | 4-5 дней |
| Тюмень | 4-5 дней |
| Сургут | 4-5 дней |
| Омск | 4-5 дней |
| Новосибирск | 5-6 дней |
| Волгоград | 7-8 дней |
| Иркутск | 7-8 дней |
| Хабаровск | 14-15 дней |
Точные сроки и стоимость доставки в другие города уточняйте у менеджера.